Educación Secundaria                                                                                                            
7. Eficiencia terminal por municipio según ciclo escolar y sexo                                                                                                      
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                                                                                          
Fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2017-2018                                                                                                          
(Porcentaje)                                                                                                            
                                                                                                             
Contenido                                                                                                            
Clave y Nombre del Municipio 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 67.6 77.7 72.5 66.3 77.0 71.4 70.4 82.4 76.2 72.4 84.1 78.1 68.8 80.9 74.8 69.2 80.4 74.7 72.1 83.6 77.8 73.4 84.3 78.8 76.9 85.2 81.0 78.0 85.2 81.6 79.9 86.4 83.1 75.1 84.0 79.5 82.1 88.0 85.0 81.0 87.2 84.0 83.3 88.6 85.9 82.5 87.9 85.1 83.4 88.2 85.8 83.1 87.9 85.5
001 Abasolo 60.6 73.9 67.1 72.7 84.3 78.5 56.2 58.6 57.4 72.9 88.8 80.4 74.2 84.3 79.1 66.9 83.2 75.0 72.1 83.4 77.5 74.5 79.4 76.8 82.6 88.4 85.5 77.0 85.9 81.2 80.5 85.7 83.0 84.5 83.5 84.0 81.2 87.2 84.2 83.5 87.1 85.3 81.7 86.9 84.3 83.6 89.1 86.3 80.0 87.3 83.6 78.0 86.0 81.9
002 Acámbaro 53.6 66.7 60.0 52.9 69.0 60.2 55.1 64.1 59.4 65.4 76.7 71.1 43.4 54.0 48.8 65.5 80.1 72.4 66.1 78.2 71.9 92.8 116.5 103.5 73.8 84.2 78.6 73.4 83.8 78.8 77.8 85.5 81.7 72.3 83.6 77.7 80.6 86.2 83.3 77.6 86.0 81.7 78.5 87.3 82.9 75.7 85.3 80.3 76.7 85.2 81.0 74.6 82.1 78.3
003 San Miguel de Allende 68.4 77.3 72.8 61.8 70.4 66.0 86.6 111.0 98.5 58.6 72.3 65.6 64.2 78.4 71.0 63.6 83.2 73.3 68.9 86.9 77.7 74.0 89.3 81.4 75.2 84.7 79.9 79.9 88.3 84.1 84.6 90.6 87.6 80.5 91.7 86.2 84.6 91.0 87.7 83.8 90.9 87.4 83.1 91.0 87.0 80.6 89.6 85.1 81.2 89.6 85.5 80.4 87.5 83.9
004 Apaseo el Alto 70.6 85.5 77.8 86.3 99.5 92.8 81.1 96.6 88.7 81.9 89.1 85.7 69.8 81.8 75.7 67.2 83.8 75.7 63.4 88.0 75.6 70.6 83.9 77.4 74.3 86.6 80.2 77.9 84.7 81.3 84.7 89.2 86.9 82.3 88.9 85.7 83.2 88.0 85.6 82.6 90.4 86.3 85.5 88.5 87.0 81.2 89.3 85.2 84.9 95.0 89.8 83.6 91.1 87.2
005 Apaseo el Grande 67.5 74.8 70.9 70.8 82.6 76.5 70.5 75.4 72.9 78.8 86.0 82.3 74.1 81.4 77.5 63.4 72.0 67.9 74.9 85.0 79.7 87.6 93.7 90.5 84.6 90.2 87.4 84.9 87.3 86.1 83.9 84.3 84.1 81.3 86.2 83.6 91.4 90.6 91.0 82.4 86.7 84.4 87.1 92.8 89.9 86.6 90.1 88.2 82.5 90.6 86.6 85.7 89.2 87.4
006 Atarjea 62.6 76.4 69.4 83.9 79.7 81.7 77.2 79.7 78.6 86.4 80.5 83.4 74.3 88.4 81.3 67.1 91.3 78.6 64.2 76.6 70.3 79.2 85.2 82.3 85.1 86.7 86.0 96.5 88.0 92.3 88.9 97.3 93.1 100.0 92.0 96.0 92.2 96.3 94.4 92.5 96.1 94.4 97.3 96.7 97.0 91.3 91.1 91.2 89.8 94.2 91.6 90.1 93.1 91.5
007 Celaya 63.4 78.7 70.9 69.4 83.4 76.3 79.3 92.4 85.7 78.7 94.1 86.2 67.1 81.1 74.1 68.3 80.6 74.3 71.1 82.8 77.0 71.5 85.3 78.4 78.2 87.5 82.7 79.1 87.2 83.1 77.4 85.7 81.5 70.0 79.5 74.7 83.9 89.2 86.5 83.0 88.7 85.9 81.9 88.4 85.0 87.5 91.0 89.2 88.9 90.9 89.9 83.5 87.2 85.3
008 Manuel Doblado 48.0 69.9 57.7 60.7 73.3 66.8 66.1 83.7 74.8 68.3 89.0 78.7 65.2 81.7 73.7 63.8 81.0 73.1 72.6 79.8 76.4 71.0 79.6 75.3 75.6 84.8 80.0 72.1 82.2 76.9 84.4 90.1 87.2 78.1 82.5 80.4 87.2 85.5 86.4 80.2 87.7 83.9 85.8 95.5 90.5 85.8 90.4 88.0 83.8 83.4 83.6 85.9 91.2 88.4
009 Comonfort 61.1 67.2 64.1 71.1 84.4 77.7 73.3 88.3 80.5 87.8 93.6 90.8 73.0 86.1 79.9 76.9 85.2 81.1 73.4 86.5 80.2 77.1 88.3 82.7 81.0 88.4 85.0 81.4 89.4 85.5 86.5 91.8 89.1 80.8 90.1 85.4 88.2 95.9 91.9 85.8 89.4 87.6 83.8 91.5 87.7 84.1 92.3 88.3 83.5 91.6 87.5 83.3 88.8 86.0
010 Coroneo 75.6 87.1 80.9 76.2 96.4 85.9 46.4 62.8 53.5 75.9 89.6 82.4 78.2 85.6 81.9 71.0 90.0 80.0 79.0 96.2 86.9 71.9 93.6 82.0 82.7 90.7 86.5 87.3 86.7 87.0 84.7 88.2 86.6 80.8 85.6 83.1 88.6 93.4 91.1 75.0 94.1 84.3 138.2 146.7 142.1 79.2 83.9 81.5 81.2 91.7 86.2 92.5 92.4 92.5
011 Cortazar 52.7 49.4 51.3 69.4 90.0 79.1 72.7 77.4 74.7 81.1 90.2 85.4 70.1 82.6 76.2 72.3 79.5 75.6 75.3 79.6 77.4 88.5 92.5 90.5 78.7 85.8 82.0 81.0 88.0 84.4 80.5 84.7 82.6 74.2 82.3 78.2 82.1 88.6 85.4 77.2 85.9 81.5 77.5 83.6 80.6 81.7 86.2 83.8 80.6 84.5 82.6 82.4 85.2 83.7
012 Cuerámaro 58.9 75.4 66.4 67.5 72.8 70.3 60.1 73.9 67.2 71.5 86.0 79.1 68.7 81.8 75.5 65.4 83.6 73.8 84.3 98.5 91.3 70.0 85.5 77.8 74.2 89.3 81.9 81.9 85.8 83.8 78.0 86.8 82.2 78.9 80.7 79.7 81.5 88.2 85.0 78.5 85.1 81.6 81.7 87.2 84.4 74.7 88.6 81.6 80.3 89.2 84.6 80.6 82.8 81.6
013 Doctor Mora 61.9 66.1 63.9 77.1 96.5 86.6 59.4 77.7 69.4 73.9 78.7 76.3 65.5 82.3 74.0 55.3 70.8 62.5 62.0 75.6 68.8 73.8 85.7 79.6 84.8 87.3 86.0 83.2 94.1 88.8 90.1 95.3 92.7 90.2 92.5 91.4 90.8 96.0 93.4 101.8 98.3 100.2 89.5 93.8 91.6 85.5 97.4 91.3 86.2 90.2 88.0 89.4 88.1 88.7
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 52.9 63.5 58.3 50.5 64.5 57.8 53.5 72.4 63.1 46.3 68.1 57.2 57.5 76.5 66.8 57.8 75.8 66.8 67.5 86.0 76.8 64.2 83.3 74.1 69.6 81.7 75.8 74.6 85.2 79.9 77.8 86.0 82.0 72.2 84.9 78.4 78.5 86.1 82.3 74.5 83.6 78.9 78.0 85.5 81.6 74.2 88.4 81.3 73.7 80.8 77.3 72.5 85.4 79.2
015 Guanajuato 97.1 109.2 102.8 58.3 72.4 65.0 93.2 103.7 98.4 105.1 124.0 114.6 71.8 83.4 77.5 70.6 81.4 76.1 74.5 84.7 79.5 74.7 87.3 81.1 79.9 89.3 84.5 81.9 88.5 85.2 82.3 89.6 86.0 71.3 85.5 78.4 83.4 88.6 86.1 73.0 78.1 75.5 90.2 94.3 92.1 85.0 88.4 86.7 87.8 90.6 89.2 85.0 92.0 88.4
016 Huanímaro 66.7 67.6 67.1 73.4 74.4 73.9 56.7 72.5 63.8 75.4 77.1 76.1 76.7 79.4 78.0 72.6 75.0 73.7 74.5 85.0 79.4 73.0 82.8 77.7 77.2 87.8 82.1 83.7 86.3 84.9 91.0 83.1 87.0 87.2 85.8 86.5 77.0 75.9 76.4 84.3 91.6 88.3 83.1 82.6 82.9 78.2 94.9 86.5 85.8 88.3 87.1 92.3 94.7 93.5
017 Irapuato 64.9 73.2 68.8 66.1 75.5 70.5 60.9 71.6 65.9 75.7 87.5 81.3 74.0 81.8 77.7 75.2 83.4 79.2 75.0 83.4 79.0 77.9 84.1 81.0 81.5 86.9 84.1 80.3 86.9 83.5 81.4 86.2 83.7 78.8 85.7 82.1 85.3 88.2 86.7 83.5 89.1 86.2 84.2 87.8 86.0 83.6 86.8 85.2 84.3 88.8 86.5 84.2 86.1 85.1
018 Jaral del Progreso 68.6 76.9 72.4 71.5 89.6 79.4 69.9 81.9 75.0 73.6 81.3 77.2 43.2 59.6 51.1 68.8 76.9 72.7 79.9 81.2 80.6 99.2 109.4 104.3 83.3 78.3 80.8 77.7 86.8 81.9 81.2 88.6 84.9 77.2 81.0 79.2 76.0 86.1 80.6 87.1 87.1 87.1 85.0 87.1 86.0 91.0 80.0 85.5 88.1 90.9 89.6 81.9 96.5 88.5
019 Jerécuaro 59.0 72.2 66.5 67.6 76.4 72.2 84.4 106.9 96.1 80.0 92.5 86.7 58.5 76.9 68.1 65.0 82.6 74.4 65.2 82.1 73.6 63.0 85.8 74.9 66.7 83.4 75.4 74.5 86.3 80.9 74.7 87.6 81.0 75.8 88.8 82.4 77.9 88.2 83.0 82.0 84.5 83.2 77.9 91.4 84.5 80.5 85.4 82.9 73.1 85.0 78.8 78.3 82.9 80.6
020 León 69.3 80.1 74.6 66.4 75.7 70.9 74.6 84.0 79.2 67.2 78.6 72.7 73.8 84.5 79.0 69.6 78.9 74.1 71.9 83.8 77.8 69.9 80.9 75.3 74.2 83.5 78.8 74.0 81.9 77.9 74.9 83.2 79.0 68.7 79.4 73.9 78.3 86.1 82.1 76.7 84.5 80.5 82.5 88.1 85.2 80.8 85.8 83.3 83.4 87.8 85.6 81.8 87.0 84.4
021 Moroleón 61.7 83.2 71.4 60.0 75.8 67.8 69.6 80.4 74.8 68.2 78.2 73.2 70.3 78.6 74.3 69.1 81.2 75.3 70.4 84.3 77.2 71.3 80.4 76.1 71.8 81.0 76.3 71.4 83.0 77.0 83.7 87.6 85.6 69.0 78.7 74.0 76.9 84.4 80.6 80.0 86.5 83.0 82.5 85.2 83.8 83.1 88.3 85.7 89.7 91.3 90.5 96.3 90.0 93.1
022 Ocampo 59.4 68.2 63.8 63.2 76.9 70.5 72.5 80.2 76.3 71.1 78.3 74.4 63.7 74.5 69.9 68.5 76.2 72.2 63.9 84.2 73.2 74.0 78.8 76.6 75.0 81.9 78.3 74.9 81.6 78.2 80.7 83.3 82.0 78.2 80.7 79.4 75.0 91.3 83.2 77.9 81.5 79.7 74.9 85.9 80.1 77.9 86.2 82.1 69.0 82.8 76.2 74.3 84.4 79.2
023 Pénjamo 60.3 71.2 65.5 59.0 73.7 66.0 63.3 76.4 69.5 89.7 101.9 95.9 69.8 81.9 75.7 71.8 79.6 75.5 72.7 82.3 77.3 74.2 81.0 77.6 80.0 85.6 82.7 78.8 86.4 82.5 80.7 86.2 83.3 82.6 85.9 84.3 84.5 85.3 84.9 80.9 83.8 82.3 87.6 89.5 88.5 82.6 88.5 85.5 83.0 84.1 83.5 85.6 84.9 85.2
024 Pueblo Nuevo 64.0 69.1 66.1 5.2 11.0 7.7 61.3 80.0 69.5 84.2 95.5 89.2 64.1 76.2 69.3 62.7 87.1 75.4 73.5 92.2 82.4 69.1 78.8 74.2 80.7 88.2 84.6 78.5 85.4 81.7 76.2 89.4 82.5 77.5 92.0 85.1 80.2 88.6 84.2 88.1 80.2 84.2 107.4 108.7 108.0 87.9 90.7 89.5 84.2 92.3 88.3 91.5 90.5 91.0
025 Purísima del Rincón 62.6 63.2 62.9 58.4 68.0 62.5 109.1 125.1 117.2 66.9 67.0 67.0 63.3 74.6 68.8 61.7 77.3 69.5 73.1 82.4 77.7 69.4 86.6 77.7 68.6 81.2 74.6 75.9 83.8 80.1 75.2 82.2 78.9 73.0 82.3 77.7 81.5 82.6 82.1 77.2 84.6 80.8 80.3 85.0 82.6 75.6 85.4 80.5 80.5 90.9 85.7 75.2 82.3 78.6
026 Romita 59.4 60.8 60.2 67.0 73.2 70.2 65.9 74.7 70.2 67.7 75.4 71.5 65.7 76.2 71.2 67.8 80.9 74.3 71.9 82.1 76.9 72.5 81.0 76.7 76.3 81.1 78.6 78.9 85.9 82.4 80.3 84.8 82.5 78.1 83.6 80.8 85.5 90.7 88.1 78.4 87.4 82.8 82.6 86.8 84.8 79.1 86.9 82.8 81.6 86.0 83.8 81.7 86.2 83.8
027 Salamanca 89.7 95.7 92.5 78.8 85.7 82.0 68.4 79.2 73.6 75.4 82.1 78.6 72.2 84.4 78.1 73.6 81.3 77.5 74.3 81.2 77.6 71.9 77.7 74.6 79.1 83.3 81.2 77.8 84.0 80.8 85.1 88.7 86.8 76.6 86.1 81.3 83.8 88.1 85.9 84.3 87.9 86.0 84.7 88.2 86.4 89.2 86.0 87.6 89.2 90.5 89.8 89.2 92.4 90.7
028 Salvatierra 64.5 75.8 70.1 64.1 72.5 68.5 65.1 78.3 71.3 78.8 97.7 88.2 68.4 79.9 74.2 64.8 82.0 73.3 66.4 83.0 74.6 78.3 83.9 81.2 76.6 86.7 81.6 77.2 84.7 81.1 83.6 88.6 86.1 80.4 87.4 83.8 81.5 89.8 85.5 84.3 89.9 87.1 61.4 63.6 62.5 86.3 88.9 87.6 83.7 87.4 85.5 114.4 123.7 118.9
029 San Diego de la Unión 64.0 69.3 66.9 77.1 81.4 79.3 71.1 80.5 75.3 73.0 79.3 76.2 60.7 75.9 68.8 69.8 80.0 74.9 72.4 84.6 77.8 76.4 86.6 81.5 81.0 83.6 82.3 85.7 92.3 89.1 84.6 92.2 88.4 82.0 89.6 85.6 86.5 90.0 88.2 85.5 95.2 89.9 82.3 89.7 86.0 84.8 89.6 87.3 75.9 81.3 78.6 80.2 86.9 83.3
030 San Felipe 63.4 74.2 68.9 62.8 69.7 66.3 74.6 86.5 80.5 54.9 66.2 60.7 64.9 82.3 73.8 67.4 81.4 74.2 74.2 89.3 82.0 67.2 78.1 72.8 76.0 84.5 80.2 77.5 84.5 80.9 83.5 90.2 86.8 84.1 90.4 87.4 88.0 91.3 89.6 84.8 91.3 87.9 83.2 90.5 86.8 78.6 91.9 84.8 77.8 85.4 81.5 81.6 87.2 84.3
031 San Francisco del Rincón 58.2 73.3 65.6 42.9 52.8 47.6 55.7 72.2 63.4 53.7 63.1 58.5 58.4 77.6 67.7 62.1 74.8 68.0 66.8 77.9 72.5 63.8 79.4 71.6 65.9 80.7 73.2 77.2 80.2 78.7 75.6 82.1 78.8 70.1 80.1 75.2 71.8 82.8 77.5 81.1 92.6 86.9 76.4 85.7 81.1 69.8 86.1 77.7 78.2 84.5 81.4 80.8 87.3 84.0
032 San José Iturbide 76.4 84.9 80.4 67.6 85.3 75.9 74.7 89.7 82.1 82.2 100.0 91.3 55.5 68.7 62.0 73.3 86.2 79.9 78.1 91.3 84.6 97.3 105.3 101.3 84.7 90.9 88.0 87.3 95.7 91.2 91.1 96.5 93.8 89.7 94.0 91.8 91.2 97.7 94.5 91.9 92.8 92.3 94.3 98.7 96.4 87.8 97.2 92.5 90.0 93.1 91.5 90.3 98.6 94.3
033 San Luis de la Paz 79.0 89.4 84.1 61.3 71.6 66.1 67.9 85.9 76.1 75.6 91.2 83.0 71.9 87.7 79.5 71.7 85.7 78.6 71.3 88.5 80.0 72.0 85.8 79.0 77.9 87.2 82.5 83.8 91.6 87.8 87.0 92.1 89.6 80.2 90.5 85.1 82.3 92.1 87.2 83.1 89.2 86.1 86.6 92.4 89.4 82.7 90.2 86.3 84.4 91.5 87.9 78.0 88.8 83.3
034 Santa Catarina 59.7 81.0 69.3 49.3 56.5 52.7 63.6 85.2 74.0 59.5 75.6 67.9 58.9 79.7 68.6 74.6 82.9 78.8 51.5 85.7 68.2 65.3 89.0 77.2 90.5 86.4 88.4 92.9 87.2 89.9 84.7 93.8 89.0 84.7 90.3 87.8 82.1 85.7 83.9 92.4 89.9 91.1 88.5 90.0 89.2 73.2 97.1 85.0 79.1 89.9 84.2 88.4 89.2 88.8
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 70.4 82.7 76.2 72.7 82.8 77.9 68.7 82.2 75.3 70.9 80.5 75.6 69.8 86.6 77.8 68.5 82.9 75.6 70.6 84.7 77.5 68.1 85.5 76.9 73.7 85.2 79.4 71.6 83.0 77.4 78.6 86.9 82.6 75.9 83.9 79.9 79.5 86.2 82.8 78.8 86.6 82.7 82.6 88.4 85.5 79.4 88.0 83.7 82.8 86.0 84.4 86.6 89.6 88.0
036 Santiago Maravatío 61.3 71.6 66.5 56.5 75.3 65.7 10.7 9.3 10.0 65.7 73.2 69.5 67.6 78.7 73.4 58.9 79.5 69.2 75.8 80.8 78.1 80.8 91.8 87.2 56.7 80.0 67.2 75.0 73.3 74.1 82.8 88.4 85.7 56.4 84.6 71.7 78.9 92.6 85.6 64.1 82.5 75.0 80.0 93.1 85.9 79.0 84.4 81.3 95.9 90.5 93.4 97.0 83.3 90.6
037 Silao 61.9 68.6 64.9 55.1 67.0 60.9 66.3 78.3 71.9 63.5 66.7 65.0 59.5 76.5 67.8 71.1 80.3 75.6 76.7 81.8 79.2 74.7 86.3 80.4 79.8 84.6 82.1 82.2 85.3 83.7 83.8 86.7 85.2 77.9 85.6 81.6 82.8 87.9 85.3 86.3 92.2 89.2 78.6 88.5 83.5 80.6 85.9 83.2 80.3 88.1 84.2 79.8 82.9 81.3
038 Tarandacuao 82.4 62.1 72.0 44.9 41.8 43.2 53.5 82.2 65.3 67.0 77.8 72.8 67.2 81.6 75.0 65.8 80.2 72.9 68.8 86.7 77.9 74.8 76.4 75.6 80.7 80.2 80.4 83.8 89.9 87.0 82.8 94.6 88.4 67.9 85.7 77.3 74.4 90.4 82.2 78.2 89.6 84.0 93.4 89.3 91.5 87.4 81.4 84.2 79.4 93.8 86.5 84.0 95.7 88.8
039 Tarimoro 62.8 74.0 68.3 46.2 49.3 47.8 61.9 67.2 64.6 64.6 80.2 72.1 64.9 78.1 71.7 68.6 77.9 73.1 67.8 76.5 72.2 74.2 86.7 80.7 76.9 85.3 81.2 80.6 78.7 79.6 73.0 85.0 79.1 76.4 83.8 80.1 77.3 86.2 81.7 81.5 90.9 86.0 74.1 85.3 79.3 86.4 89.1 87.7 72.8 86.0 79.8 81.0 88.0 84.4
040 Tierra Blanca 76.6 83.9 80.0 88.3 88.0 88.1 66.1 68.8 67.4 73.0 81.0 77.3 78.8 85.8 82.7 62.2 89.2 76.6 76.8 87.7 82.5 72.2 89.3 81.1 82.6 91.9 87.2 83.3 90.1 86.7 90.5 93.6 92.1 88.2 98.1 93.1 92.8 94.1 93.4 91.9 91.5 91.7 96.0 96.0 96.0 89.6 96.0 92.7 83.1 93.3 87.9 91.9 98.9 94.9
041 Uriangato 67.5 73.2 70.1 62.5 71.4 66.8 63.1 71.3 66.8 65.9 80.3 72.6 52.6 67.2 59.7 50.9 64.6 57.5 69.5 89.3 79.1 65.6 79.1 72.4 68.0 80.4 74.0 70.8 84.9 77.9 79.3 86.1 82.5 75.6 84.3 79.8 74.3 93.8 83.4 83.9 89.6 86.8 86.2 85.9 86.0 84.3 86.1 85.2 85.4 91.5 88.6 88.7 93.4 91.0
042 Valle de Santiago 80.7 94.2 87.4 98.6 106.8 102.6 72.8 81.4 77.0 78.9 86.2 82.5 69.5 81.7 75.3 71.9 80.9 76.4 72.4 79.5 75.8 74.9 85.9 80.2 77.6 87.6 82.4 79.6 85.0 82.2 81.9 86.6 84.2 75.8 87.1 81.6 84.5 88.2 86.3 83.7 87.1 85.4 85.8 86.9 86.3 83.8 87.3 85.6 84.4 85.7 85.0 85.1 86.7 85.9
043 Victoria 38.9 55.8 46.9 59.9 70.4 64.6 39.4 51.0 45.6 74.2 89.0 80.5 81.4 89.0 84.9 72.0 82.6 76.5 66.8 72.9 69.8 79.3 90.3 84.7 78.1 90.9 83.8 87.1 86.1 86.6 97.2 96.3 96.8 93.7 95.0 94.3 94.6 97.8 96.2 92.0 95.3 93.7 92.1 100.4 96.1 94.1 96.8 95.4 78.0 84.5 80.9 85.1 94.5 89.7
044 Villagrán 63.2 68.0 65.4 79.5 84.0 81.6 64.9 73.9 69.1 86.6 94.5 90.3 79.4 86.1 82.7 82.7 84.6 83.6 84.9 86.6 85.8 86.0 88.7 87.4 88.1 86.3 87.2 88.0 89.3 88.6 87.0 89.2 88.1 82.1 86.8 84.4 92.6 88.9 90.7 82.8 92.8 87.4 110.3 105.7 107.9 89.2 89.9 89.5 89.6 87.0 88.4 90.7 94.2 92.4
045 Xichú 72.0 80.0 75.7 94.4 94.8 94.6 60.3 70.8 65.4 76.7 84.1 80.5 73.6 91.7 82.8 78.7 83.6 81.3 70.9 85.4 77.5 83.4 96.8 90.0 81.8 91.5 86.2 86.7 89.3 87.9 94.6 100.7 97.6 83.9 97.6 90.0 94.3 97.2 95.7 86.0 89.6 88.0 91.0 93.9 92.5 96.3 97.3 96.8 78.3 88.6 83.0 89.8 87.3 88.5
046 Yuriria 65.4 67.7 66.5 63.6 79.3 70.7 55.8 71.1 62.8 61.3 75.4 68.0 59.7 74.7 67.3 64.3 70.9 67.8 70.8 75.2 73.0 70.6 82.5 76.4 76.2 82.6 79.4 80.2 82.3 81.2 75.2 84.0 79.5 74.1 78.6 76.2 80.4 83.9 82.2 82.5 86.2 84.3 76.1 81.0 78.5 81.7 91.1 86.5 82.2 86.2 84.1 81.1 87.0 84.0
                                                                                                             
Delegación Regional de Educación 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 67.6 77.7 72.5 66.3 77.0 71.4 70.4 82.4 76.2 72.4 84.1 78.1 68.8 80.9 74.8 69.2 80.4 74.7 72.1 83.6 77.8 73.4 84.3 78.8 76.9 85.2 81.0 78.0 85.2 81.6 79.9 86.4 83.1 75.1 84.0 79.5 82.1 88.0 85.0 81.0 87.2 84.0 83.3 88.6 85.9 82.5 87.9 85.1 83.4 88.2 85.8 83.1 87.9 85.5
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 61.8 71.3 66.6 60.1 69.6 64.9 72.1 89.4 80.7 56.1 70.5 63.3 62.1 78.4 70.2 63.5 79.9 71.6 69.7 86.9 78.2 69.8 83.9 76.9 74.2 83.5 78.9 77.9 86.5 82.2 82.0 88.9 85.5 78.7 88.7 83.7 83.2 89.5 86.3 81.0 88.6 84.7 81.0 88.8 84.8 78.4 89.6 83.9 77.0 84.9 81.0 78.1 86.6 82.3
II Noreste (San Luis de la Paz) 71.6 81.8 76.5 67.9 79.8 73.6 66.5 81.0 73.6 76.6 90.2 83.3 68.1 82.3 75.1 70.2 84.5 77.3 71.5 86.2 78.8 78.8 91.3 85.1 81.1 88.9 85.0 85.5 92.1 88.8 89.6 94.5 92.1 85.8 92.8 89.2 87.8 94.7 91.3 89.0 91.7 90.4 90.3 95.0 92.6 86.1 94.1 90.0 85.2 91.3 88.2 84.7 92.3 88.4
III León (León) 69.3 80.1 74.6 66.4 75.7 70.9 74.6 84.0 79.2 67.2 78.6 72.7 73.8 84.5 79.0 69.6 78.9 74.1 71.9 83.8 77.8 69.9 80.9 75.3 74.2 83.5 78.8 74.0 81.9 77.9 74.9 83.2 79.0 68.7 79.4 73.9 78.3 86.1 82.1 76.7 84.5 80.5 82.5 88.1 85.2 80.8 85.8 83.3 83.4 87.8 85.6 81.8 87.0 84.4
IV Centro Oeste (Guanajuato) 71.5 81.2 76.2 55.9 67.6 61.5 75.5 89.0 82.0 75.4 86.4 80.8 64.3 78.9 71.5 68.0 79.7 73.8 73.4 81.9 77.6 71.9 84.5 78.2 75.8 84.7 80.1 79.8 85.0 82.4 80.8 86.3 83.5 74.3 83.9 79.0 81.5 86.8 84.1 79.6 86.9 83.2 82.4 89.4 85.8 79.5 86.9 83.1 82.4 88.1 85.2 81.3 86.7 83.9
V Este (Celaya) 63.4 74.6 68.8 71.9 85.3 78.5 75.7 87.5 81.4 79.9 91.4 85.5 69.8 82.6 76.1 69.9 80.8 75.3 72.4 83.8 78.1 75.6 87.0 81.3 79.0 87.3 83.1 79.9 87.1 83.5 80.3 86.6 83.4 74.6 82.9 78.7 84.9 89.6 87.2 82.3 88.5 85.3 84.3 89.8 87.0 85.5 90.1 87.8 86.2 89.9 88.0 84.3 88.2 86.2
VI Sur Oeste (Irapuato) 63.3 72.8 67.8 64.1 74.6 69.1 60.8 71.5 65.9 77.9 90.3 83.8 72.9 81.9 77.2 73.1 82.6 77.7 74.5 83.9 79.0 76.3 83.0 79.6 81.0 86.9 83.9 79.8 86.7 83.1 81.2 86.2 83.6 80.2 85.5 82.8 84.3 87.3 85.7 83.0 87.7 85.3 84.9 88.3 86.5 83.1 87.6 85.3 83.5 87.9 85.7 83.9 86.1 85.0
VII Centro Sur (Salamanca) 79.3 88.0 83.4 78.3 88.5 83.1 67.5 78.4 72.7 72.9 81.6 77.1 66.8 79.3 72.8 69.8 78.5 74.2 73.1 80.9 76.9 73.1 81.9 77.4 77.1 83.4 80.2 77.4 84.2 80.7 82.3 87.3 84.8 75.4 84.3 79.8 81.6 87.6 84.5 83.7 87.5 85.6 83.9 86.6 85.2 86.3 86.7 86.5 87.0 89.2 88.1 87.4 90.6 89.0
VIII Sur Este (Acámbaro) 60.8 71.7 66.3 58.3 69.1 63.7 61.5 74.9 67.9 72.0 86.3 79.2 58.3 70.8 64.7 65.7 81.2 73.4 67.2 81.2 74.0 79.0 92.9 85.9 74.2 85.0 79.4 76.5 84.0 80.4 79.0 87.1 83.1 75.7 85.7 80.6 80.2 88.2 84.1 80.4 87.8 84.0 76.8 83.6 80.2 81.2 86.5 83.8 78.3 86.5 82.4 87.1 93.5 90.2
                                                                                                             
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2017-2018.